La solución completa para el seguimiento de gastos, gestión de facturas y optimización de su flujo de efectivo.
Rastree y categorice fácilmente todos sus gastos en un solo lugar.
Administre su inventario y materiales con nuestro sistema integral.
Cree facturas profesionales en segundos y realice un seguimiento de los pagos.
Genere informes detallados para obtener información sobre sus finanzas.
| Características | Plan Básico | Plan Pro |
|---|---|---|
| Características de Contabilidad | ||
| Monedas Múltiples | ||
| Transacciones | ||
| Cuentas | ||
| Informes | ||
| Presupuesto | ||
| Libros | ||
| Características de Gestión de Clientes | ||
| Direcciones | ||
| Facturas/Pagarés | ||
| Factura QR Suiza | ||
| Materiales | ||
| Gestión de Productos | ||
| Boletines | ||
| Pagos | ||
| Soporte | Soporte por Email | Soporte Prioritario |
¿Tiene alguna pregunta? Estamos aquí para ayudar.